Deye · منتج موصى به
عاكس Deye مستقل أحادي الطور بقدرة 6.6 كيلوواط
SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2
للمنازل والمزارع والمواقع النائية. يدعم بطاريات 40–60 فولت ومدخلي MPPT وخرج موجة جيبية نقية 230 فولت.
¥2,600 CNY
CNY / وحدة
السعر باليوان الصيني. يرجى تأكيد الشحن والضرائب والتوفر وموعد التسليم حسب الوجهة.
- ✓ 6.6 كيلوواط اسمي وذروة مضاعفة لمدة 10 ثوانٍ
- ✓ مدخلا MPPT بتيار 18 + 18 أمبير
- ✓ تحويل 4 مللي ثانية وكفاءة حتى 97.6%
- ✓ حماية IP65 وWi-Fi مدمج وDeye Cloud
مواصفات طراز 6.6 كيلوواط
| القدرة الاسمية | 6600 W |
|---|---|
| جهد البطارية | 40–60 V |
| نوع البطارية | رصاص / ليثيوم أيون |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 140 A |
| أقصى قدرة ألواح موصولة | 13200 W |
| أقصى قدرة دخل PV | 10560 W |
| أقصى جهد PV | 500 V |
| جهد بدء التشغيل | 125 V |
| نطاق MPPT | 150–425 V |
| جهد PV الاسمي | 370 V |
| تيار PV | 18 + 18 A |
| تيار قصر PV | 27 + 27 A |
| MPPT / السلاسل لكل متتبع | 2 / 1+1 |
| خرج AC | 230 V · L+N+PE |
| التردد | 50 / 60 Hz |
| تيار الخرج | 28.7 A |
| قدرة الذروة | 13200 W · 10 s |
| زمن التحويل | 4 ms |
| أقصى كفاءة | 97.6% |
| الكفاءة الأوروبية | 96.5% |
| كفاءة MPPT | >99% |
| الحماية | IP65 |
| الاتصال | Wi-Fi · Bluetooth · RS485 · CAN |
| الأبعاد دون الموصلات والحوامل | 323 × 424 × 176 mm |
| الوزن | 8.6 kg |
| الحرارة (خفض القدرة >45°C) | −40 … +60 °C |
| الضوضاء | <46 dB |
| الارتفاع | 3000 m |
| تيار الشبكة/المولد | 35 A / 35 A |
| التبريد | تبريد هوائي ذكي |
التركيب وتوافق النظام
لنظام مستقل أحادي الطور 230 فولت و50/60 هرتز. تحقق من الحمل المتزامن وتيار بدء التشغيل وبروتوكول BMS. حتى 16 وحدة متوازية وفق الدليل.
في البرد تحقق من حرارة شحن البطارية وجهد الدائرة المفتوحة للألواح. نطاق حرارة العاكس لا يمثل نطاق شحن البطارية.
Deye OG03

أرسل الطراز ووجهة التسليم لطلب السعر
CNY 2,600WhatsApp



